永利博彩


      13-12 ���С��ء��ݹ��пعɹ�ҵ��ҵ��Ҫָ��(1999��)
��λ: ��Ԫ
�� �� ��ҵ��λ�� ��ҵ�ܲ�ֵ �� ҵ �ʲ��ܼ� �����ʲ� �̶��ʲ� ��ծ�ܶ� ������Ȩ�� ��Ʒ���� �����ܶ� ��˰�ܶ�
(��) 1990�겻��� ����� ����ֵ ��ƽ����� ԭ �� �� ��
ȫ ʡ 2065 1039.8 1200.66 427.01 3548.38 1307.63 2442.67 2258.93 1289.45 1219.33 6.76 128.03
�ɶ��� 449 228.03 258.28 73.95 659.55 292.39 400.95 436.71 222.84 261.43 -7.79 20.21
�Թ��� 99 42.36 43.91 11.37 105.88 50.13 64.1 73.71 32.17 46.03 -1.26 1.98
��֦���� 28 59.12 109.4 42.57 508.12 94.5 481.78 415.01 93.11 121.14 -10.61 -0.89
������ 82 29.38 48.33 18.54 130.97 50.3 66.28 74.94 56.03 43.75 2.98 8.03
������ 94 51.1 68.52 31.2 161.69 86.53 78.72 100.4 61.29 69.79 3.08 18.23
������ 71 329.53 217.27 50.12 366.71 237.71 141.94 198.85 167.86 180.15 8.04 20.33
��Ԫ�� 84 11.7 15.8 3.97 49.05 15.4 24.23 39.88 9.17 13.98 -1.52 -0.82
������ 49 19.7 28.27 10.82 65.05 21.64 32.14 33.47 31.58 26.45 2.57 4.51
�ڽ��� 71 27.09 30.26 8.39 85.13 29.89 48.31 55.38 29.76 30.92 -0.82 1.11
��ɽ�� 107 33.25 35.82 12.6 105.41 42.15 65.17 59.51 45.9 36.23 0.45 2.46
�ϳ��� 108 15.19 18.41 5.1 45.03 16.02 29.53 35.35 9.68 18.28 -0.85 0.39
�˱��� 79 48.51 82.56 32.6 183.11 73.85 92.84 98.86 84.25 82 11.39 20.81
�㰲�� 62 8.67 13.65 5.32 51.47 12.57 40.63 40.61 10.86 13.5 -0.5 0.9
������ 120 20.18 27.66 8.09 63.39 21.86 46.42 51.86 11.52 26.79 -0.44 1.36
������ 83 11.49 14.15 6.79 64.59 17.9 42.82 48.62 15.37 13.65 -0.19 1.11
����� 71 2.78 4.89 1.53 14.04 4.68 10.34 11.59 2.45 4.65 -0.03 0.37
üɽ���� 40 12.61 16.07 5.01 32.9 11.81 20.57 24.34 8.56 15.31 -0.38 0.84
�������� 55 17.77 20.97 6.49 35.88 18.13 23.95 24.46 11.42 21.79 -0.26 1.37
���Ӳ���Ǽ�������� 109 7.36 11.52 6.2 49.89 16.29 34.33 34.56 15.33 11.1 0.47 1.74
����������� 91 3.3 3.89 1.95 19.07 6.16 13.17 11.13 7.94 3.92 0.13 0.55
��ɽ���������� 111 17.66 25.52 11.67 62.01 18.77 39.88 40.73 21.28 27.4 0.77 5.93

永利体育 伟德体育bevictor 澳门网上博彩 博彩平台 皇冠体育 澳门线上博彩